![]() |
| ![]() |
| 15/04/2006 | 49,88 | 16 tours |
| 20/08/2006 | 43,27 | 17 tours |
| 20/08/2006 | 43,34 | 19 tours |
| 20/01/2007 | 39,83 | 19 tours |
| 20/01/2007 | 38,24 | 21 tours |
| 10/05/2007 | 40,46 | 67 tours |
| 07/06/2007 | 40,17 | * |
| 07/06/2007 | 39,65 | 45 tours |
| * qualification> | ||
| 05/07/2007 | 37,92 (270 cc) | * |
| 05/07/2007 ** | 38,12 (270 cc) | 75 tours |
| 10/08/2007 | 40,25 (200 cc) | 21 tours |
| 10/08/2007 | 39,79 (200 cc) | 21 tours |
| 11/09/2007 | 38,31 (270 cc) | * |
| 11/09/2007 ** | 37,56 (270 cc) | 78 tours |
| 10/10/2007 | 38,50 (270 cc) | * |
| 10/10/2007 ** | 37,37 (270 cc) | 77 tours |
| 06/11/2007 | 38,15 (270 cc) | * |
| 06/11/2007 | 36,47 (270 cc) | 72 tours |
| * qualifications | ||
| ** Equipe | ||
| 11/12/2007 | 41,33 | * |
| 11/12/2007 | 40,73 | 71 tours |
| 19/02/2008 | 41,32 | * |
| 19/02/2008 | 40,22 | 73 tours |
| 18/03/2008 | 41,41 | * |
| 18/03/2008 | 40,77 | 71 tours |
| 08/04/2008 | 41,17 | * |
| 08/04/2008 | 40,99 | 71 tours |
| 13/05/2008 | 40,81 | * |
| 13/05/2008 | 40,66 (42,12 **) | 67 tours |
| * qualifications | ||
| ** Sens inverse | ||
| 17/06/2008 | 40,11 | * |
| 17/06/2008 | 39,66 | 73 tours |
| 08/07/2008 | 38,96 | * |
| 08/07/2008 | 38,46 | 76 tours |
| 12/08/2008 | 38,68 | 22 tours |
| 12/08/2008 | 38,16 | * |
| 12/08/2008 | 37,71 | 76 tours |
| * qualifications | ||
| 09/09/2008 | 37,07 | * |
| 09/09/2008 | 36,01 | 81 tours |
| * qualifications | ||
| 18/11/2008 | * | |
| 18/11/2008 | 37,97 | 77 tours |
| * qualif : mise en grille sans communiquer les temps. |
||
| 10/02/2009 | * | |
| 10/02/2009 | 38,62 | 75 tours |
| 10/03/2009 | 42,63 | 20 tours(200 cc) |
| 10/03/2009 | * | |
| 10/03/2009 | 40,41 | 71 tours ** |
| 14/04/2009 | 39,09 | 15 tours Q |
| 14/04/2009 | 38,69 | 75 tours |
| 05/05/2009 | 39,04 | 14 tours Q |
| 05/05/2009 | 38,67 | 75 tours |
| 04/08/2009 | 38,72 | Q |
| 04/08/2009 | 38,58 | 76 tours |
| 08/09/2009 | 39,88 | 13 tours Q |
| 08/09/2009 | 38,50 | 67 tours |
| 06/10/2009 | 39,53 | 14 tours Q |
| 06/10/2009 | 38,77 | 75 tours SI |
| 03/11/2009 | 39,75 | Q |
| 03/11/2009 | 38,91 | 75 tours | Q qualifications. |
| * qualif : mise en grille sans communiquer les temps. |
||
| ** Problème aux qualifs Contraint de faire la course sur un 200 cc !. |
||
| SI : Sens Inverse. | ||
| 08/12/2009 | 37,83 | Q |
| 08/12/2009 | 36,99 | 79 tours |
| 05/01/2010 | 37,70 | 14 tours Q |
| 05/01/2010 | 37,14 | 76 tours |
| Q qualifications. | ||
| 02/03/2010 | 37,23 | 15 tours Q |
| 02/03/2010 | 36,40 | 79 tours |
| 06/04/2010 | 36,64 | 18 tours Q |
| 06/04/2010 | 36,41 | 75 tours |
| 04/05/2010 | 35,55 | 15 tours Q |
| 04/05/2010 | 35,01 | 82 tours |
| 22/06/2010 | 35,36 | 23 tours Q |
| 22/06/2010 | 35,20 | 96 tours |
| 20/07/2010 | 35,88 | 12 tours Q |
| 20/07/2010 | 35,75 | 81 tours |
| 17/08/2010 | 35,33 | 24 tours Q |
| 17/08/2010 | 35,23 | 81 tours |
| 05/10/2010 | 35,52 | Q |
| 05/10/2010 | 35,00 | 81 tours |
| 02/11/2010 | 36,00 | 15 tours Q |
| 02/11/2010 | 35,36 | 83 tours |
| 07/12/2010 | 37,67 | 13 tours Q |
| 07/12/2010 | 35,43 | 81 tours |
| 11/01/2011 | 38,73 | 14 tours Q |
| 11/01/2011 | 37,48 | 77 tours |
| 08/02/2011 | 35,29 | Q |
| 08/02/2011 | 34,94 | 92 tours |
| 08/03/2011 | 35,50 | Q |
| 08/03/2011 | 35,07 | 82 tours |
| 25/03/2011 | 35,60 | Q |
| 25/03/2011 | 35,06 | 74 tours |
| 05/04/2011 | 35,46 | Q |
| 05/04/2011 | 35,10 | 76 tours |
| 03/05/2011 | 35,04 | Q |
| 03/05/2011 | 34,83 | 82 tours |
| 14/06/2011 | 35,62 | 15 tours Q |
| 14/06/2011 | 35,29 | 79 tours |
| 05/07/2011 | 35,65 | Q |
| 05/07/2011 | 35,16 | 56 tours |
| 02/08/2011 | 35,27 | Q |
| 02/08/2011 | 34,96 | 44 tours |
| 06/09/2011 | 35,71 | Q |
| 06/09/2011 | 35,00 | 83 tours |
| Q qualifications. | ||
| 04/10/2011 | 41,30 | 15 tours Q |
| 04/10/2011 | 40,17 | 68 tours |
| 08/11/2011 | 40,26 | Q |
| 08/11/2011 | 40,12 | 72 tours |
| 06/12/2011 | 40,38 | Q |
| 06/12/2011 | 39,22 | 72 tours |
| 10/01/2012 | 39,85 | 13 tours Q |
| 10/11/2012 | 39,07 | 74 tours |
| Q qualifications. | ||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
| 30/07/2009 | 1:12,823 | 9 tours |
| 30/07/2009 | 1:10,764 | 9 tours |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2007 | 39,031 | 44 tours |
| 20/09/2007 | 38,517 | 22 tours |
| 02/11/2007 | 38,740 | 22 tours |
| 02/11/2007 | 37,580 | 46 tours |
| 29/11/2007 | 38,295 | 22 tours |
| 29/11/2007 | 37,950 | 45 tours |
| 04/12/2007 | 40,076 | 43 tours |
| 03/09/2008 | 39,240 | 7 tours Q |
| 03/09/2008 | 37,746 | 45 tours |
| 02/10/2008 | 37,210 | 47 tours |
| 04/12/2008 | 38,427 | 44 tours |
| 15/01/2009 | 38,212 | 10 tours Q |
| 15/01/2009 | 37,304 | 46 tours |
| 17/01/2009 | 37,722 TE - 38,44 TP | 15 tours QE |
| 17/01/2009 | 36,977 TE - 37,38 TP | 61 tours E |
| 07/02/2009 | 38,161 | 28 tours QEE |
| 07/02/2009 | 36,871 | 186 tours EE |
| 18/08/2009 | 40,287 | 6 tours Q |
| 18/08/2009 | 37,843 | 46 tours |
| 30/09/2009 | 37,531 | 45 tours |
| 25/10/2009 | * | Q |
| 25/10/2009 | 37,976 | 91 tours |
| 21/11/2009 | 38,461 | 7 tours Q1 |
| 21/11/2009 | 38,264 | 7 tours Q2 |
| 21/11/2009 | 39,981 | 1 tour Q3 |
| 21/11/2009 | 39,258 | 29 tours H |
| 21/11/2009 | 38,880 TE - 40,81 TP | 18 tours QE |
| 21/11/2009 | 37,760 | 90 tours E |
| 24/11/2009 | 38,503 | 22 tours QE |
| 24/11/2009 | 37,323 | 91 tours E |
| 18/01/2010 | 38,347 | 6 tours Q |
| 18/01/2010 | 36,985 | 51 tours |
| 23/03/2010 | 39,193 | 14 tours Q |
| 23/03/2010 | 37,809 | 44 tours |
| 01/04/2010 | 37,421 | 46 tours |
| 20/06/2010 | 40,682 | 6 tours Q |
| 20/06/2010 | 37,748 | 45 tours |
| 03/07/2010 | 39,437 | 20 tours QEE |
| 03/07/2010 | 37,572 | 136 tours EE |
| 26/08/2010 | 40,378 | 6 tours Q SI |
| 26/08/2010 | 37,719 | 44 tours SI |
| 21/10/2010 | 39,380 | 14 tours Q |
| 21/10/2010 | 37,694 | 45 tours |
| 19/03/2011 | 38,932 | 5 tours Q |
| 19/03/2011 | 37,903 | 22 tours |
| 19/03/2011 | 39,766 | 6 tours Q SI |
| 19/03/2011 | 39,280 | 19 tours SI |
| 19/03/2011 | 44,522 | 18 tours H |
| 28/04/2011 | 38,223 | 44 tours |
| 18/06/2011 | 38,355 | 15 tours Q |
| 18/06/2011 | 37,376 | 70 tours |
| 03/02/2012 | 39,155 | 7 tours Q |
| 03/02/2012 | 37,486 | 47 tours |
| Q : Qualifications. | ||
| E : Par Equipes. | ||
| EE Endurance par Equipes. | ||
| TE temps équipe - TP temps perso. | ||
| * qualif : mise en grille sans communiquer les temps. |
||
| H : Piste mouillée | ||
| SI : Sens Inverse. | ||
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/2008 | 36,162 | 53 tours |
| 15/04/2008 | 37,957 | 21 tours |
| 15/04/2008 | 37,273 | 22 tours |
| 15/04/2008 | 36,686 | 22 tours |
| 21/05/2008 | 37,674 | 21 tours |
| 21/05/2008 | 36,673 | 22 tours |
| 28/05/2008 | 36,374 | 15 tours * |
| 28/05/2008 | 35,179 | 32 tours |
| 17/07/2008 | 35,182 | 22 tours |
| 17/07/2008 | 34,443 | 24 tours |
| 22/10/2008 | 37,460 | 22 tours |
| 22/10/2008 | 37,169 | 18 tours |
| 22/10/2008 | 36,550 | 8 tours |
| * Qualifications | ||
| 20/08/2008 | 39,972 | 42 tours |
| 05/11/2008 | 46,283 | 17 tours |
| 05/11/2008 | 45,179 | 18 tours |
| 27/11/2008 | 46,923 | 11 tours * |
| 27/11/2008 | 45,051 | 36 tours |
| * Qualifications | ||
| 22/01/2009 | 46,569 | 18 tours |
| 22/01/2009 | 45,587 | 18 tours |
| 05/03/2009 | 49,103 | 10 tours * |
| 05/03/2009 | 47,193 | 37 tours |
| * Qualifications | ||
| 12/04/2011 | 51,708 | 16 tours |
| 12/04/2011 | 50,650 | 16 tours |
| 30/06/2011 | 50,860 | 16 tours |
| 30/06/2011 | 51,102 | 16 tours |
| 11/08/2011 | 50,259 | 16 tours |
| 11/08/2011 | 50,148 | 16 tours |
| 26/10/2011 | 49,986 | 15 tours |
| 26/10/2011 | 49,960 | 16 tours |
![]() |
| ![]() |
| 25/07/2009 (1) |
| 25/07/2009 (2) |
| 26/07/2009 (1) |
| 26/07/2009 (2) |
| 30/07/2010 (1) |
| 30/07/2010 (2) |
| 31/07/2010 |
| 31/07/2011 (1) | 31/07/2011 (2) |
|
Transpondeurs non utilisés. Temps inconnus. |

| 16/11/2006 | 31,740 | 27 tours |
| 16/11/2006 | 32,290 | 26 tours |
| 13/12/2006 | 30,080 | 27 tours |
| 13/12/2006 | 29,300 | 27 tours |
| 13/12/2006 | 29,280 | 29 tours |
| 31/01/2007 | 29,980 | 26 tours |
| 29/03/2007 | 32,770 | 25 tours |
| 29/03/2007 | 32,150 | 26 tours |
| 18/07/2007 | 32,250 | 26 tours |
| 18/07/2007 | 30,790 | 27 tours |
| 31/07/2007 | 31,410 | 27 tours |
| 31/07/2007 | 30,430 | 27 tours |
| 26/10/2007 | 31,300 | 26 tours |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
| 25/10/2008 | 38,393 | 22 tours |
| 25/10/2008 | 38,495 | 22 tours |
| 25/09/2010 | 43,177 | 14 tours |
| 25/09/2010 | 42,871 | 18 tours QEE |
| 25/09/2010 | 42,209 | 141 tours EE |
| Q Qualifications | ||
| EE Endurance par équipes | ||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/11/2011 | 42,828 | 13 tours Q |
| 19/11/2011 | 40,286 | 71 tours |
| Q Qualifications | ||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/07/2007 | 51,405 | 15 tours |
| 24/07/2007 | 48,869 | 17 tours |
| 04/04/2009 | 46,007* - 48,32** | 23 tours QEE |
| 04/04/2009 | 45,06* - 45,34** | 152 tours EE |
| 11/04/2009 | 46,87 | 10 tours Q |
| 11/04/2009 | 46,223 | 25 tours |
| 27/09/2009 | NC | QEE |
| 27/09/2009 | 54,365* - 54,817** | 126 tours EE |
| Q : qualifications | ||
| EE : endurance par équipes | ||
| * temps équipe - ** temps perso | ||
| NC : mise en grille sans communiquer les temps. |
||
| Essais libres | 45 minutes | 45 tours |
| Qualifications | 15 minutes | |
| Course | 50,603* - 53,71** | 518 tours |
| * temps équipe - ** temps perso | ||
![]() |
|
![]() |
| 21/03/2009 | 1:04,784 | 3 tours Q |
| 21/03/2009 | 1:02,365 | 17 tours |
| 31/05/2009 | 1:02,107* - 1:02,804** | 17 tours QEE |
| 31/05/2009 | 1:00,854 | 111 tours EE |
| Q qualifications | ||
| EE Endurance par équipes | ||
| * temps équipe - ** temps perso | ||
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||
| 02/09/2011 | 1:02,590 | 11 tours |
| 17/11/2011 | TP 1:01,504 - TE 1:00,839 | Q EE |
| 17/11/2011 | TP 59,588 - TE 59,521 | 115 tours EE |
| Q qualifications | ||
| EE Endurance par équipes | ||
| TE : temps équipe - TP : temps perso | ||
| 18/04/2008 | 43,255 | 16 tours |
| 18/04/2008 | 42,194 | 16 tours |
![]() |
|
![]() |
| 17/05/2008 | 43,599 ** - 44,324 | 12 tours * |
| 17/05/2008 | 43,413 ** - 43,618 | 51 tours |
| * qualifications | ||
| ** temps équipier | ||
| 09/10/2008 | 48,809 | 11 tours Q |
| 09/10/2008 | 47,714 | 36 tours |
| 08/01/2009 | 49,210 | 16 tours |
| 08/01/2009 | 47,740 | 16 tours |
| 29/01/2009 | 48,376 | 17 tours |
| 29/01/2009 | 47,388 | 11 tours Q |
| 29/01/2009 | 47,302 | 36 tours |
| 16/05/2009 | 48,156 | 17 tours |
| 16/05/2009 | 48,189 | 11 tours QE |
| 16/05/2009 | 47,814 | 47 tours E | Q qualifications |
| E : par équipes | ||
| 06/07/2009 | 49,098 | 16 tours |
| 06/07/2009 | 50,681 | 16 tours |
| 11/08/2009 | 49,029 | 16 tours |
| 11/08/2009 | * | |
| 22/08/2009 | 48,778 TE - 49,819 TP | 23 tours QEE |
| 22/08/2009 | 47,859 TE - 48,525 TP | 144 tours EE |
| 29/10/2009 | 49,221 | 16 tours |
| 29/10/2009 | 48,058 | 17 tours |
| 28/01/2010 | ** | |
| 28/01/2010 | ** | |
| 13/03/2010 | 49,369 | 10 tours QE |
| 13/03/2010 | 48,094 | 60 tours E |
| 22/04/2010 | 49,160 | 17 tours |
| 22/04/2010 | 47,978 | 17 tours |
| 10/06/2010 | 48,865 | 17 tours |
| 10/06/2010 | 47,986 | 17 tours |
| 02/09/2010 | 47,927 | 17 tours |
| 02/09/2010 | 47,331 | 18 tours |
| 24/11/2010 | 48,374 | 17 tours |
| 24/11/2010 | 48,319 | 16 tours |
| 11/12/2010 | 48,164 | 15 tours QEE |
| 11/12/2010 | 47,322 | 99 tours EE |
| 11/12/2010 | 48,521 | 5 tours Q |
| 11/12/2010 | 48,680 | 24 tours |
| 29/01/2011 | 49,276 | 5 tours Q |
| 29/01/2011 | 48,031 | 18 tours |
| 29/01/2011 | 49,548 | 6 tours Q SI |
| 29/01/2011 | 49,178 | 16 tours SI |
| 19/02/2011 | 48,766 TE - 48,992 TP | 10 tours QEE |
| 19/02/2011 | 48,035 | 132 tours EE |
| 09/06/2011 | 48,898 | 17 tours |
| 09/06/2011 | 48,982 | 17 tours |
| 21/01/2012 | 51,956 | 14 tours H |
| 21/01/2012 | 50,066 | 14 tours H |
| Q qualifications | ||
| E : par équipes | ||
| EE : Endurance par équipes | ||
| SI : Sens Inverse | ||
| TE : Temps équipe | ||
| TP : Temps perso | ||
| H : Piste humide | ||
| * Panne de courant. Résultats inconnus. | ||
| ** Ordinateur en panne. Résultats inconnus. | ||
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||

| 02/09/2011 | 52,38 | 8 tours Q |
| 02/09/2011 | 51,00 | 29 tours |
| Q qualifications | ||
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/2009 | 40,562 | 18 tours |
| 01/07/2009 | 40,467 | 18 tours |
| 03/09/2009 | 41,983 | 18 tours |
| 03/09/2009 | 41,325 | 18 tours |
| 21/10/2009 | 41,744 | 18 tours |
| 21/10/2009 | 41,433 | 20 tours |
| 29/12/2009 | 41,802 | 17 tours |
| 29/12/2009 | 41,697 | 17 tours |
| 15/04/2010 | 41,265 | 18 tours |
| 15/04/2010 | 40,939 | 18 tours |
| 23/09/2010 | 41,587 | 8 tours Q |
| 23/09/2010 | 40,754 | 28 tours |
| 09/10/2010 | 41,434 | 18 tours |
| 09/10/2010 | 41,313 * - 41,198 ** | 6 tours Q |
| 09/10/2010 | 40,414 * - 39,866 ** | 57 tours E |
| 17/11/2010 | 41,154 | 18 tours |
| 17/11/2010 | 40,705 | 18 tours |
| Q : qualifiactions | ||
| E : course par équipes | ||
| * temps perso - ** temps équipe | ||
| 19/04/2011 | 39,454 | 20 tours |
| 19/04/2011 | 39,382 | 19 tours |
| 18/08/2011 | 40,107 | 19 tours |
| 18/08/2011 | 39,563 | 19 tours |
| 25/01/2012 | 40,638 | 18 tours H |
| 25/01/2012 | 40,098 | 18 tours H |
| H : Piste humide | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ![]() |
![]() |
| ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
| 17/11/2009 | 1'08,80 | 7 tours * |
| 17/11/2009 | 1'05,72 | 7 tours * |
| * Piste humide | ||
| 17/11/2009 | 51,11 | 11 tours |
| 17/11/2009 | 51,332 | 11 tours |
![]() |
|
![]() |
| 23/01/2010 | 41,060 | 13 tours QE |
| 23/01/2010 | 39,491 TE - 39,668 TP | 58 tours E |
| Q : Qualifications. | ||
| E : Par Equipes. | ||
| TE : Temps équipe | ||
| TP : Temps perso | ||
| 27/02/2010 | 53,958 | 10 tours |
| 27/02/2010 | 54,147 | 10 tours |
| 27/02/2010 | 48,58 | 11 tours |
| 27/02/2010 | 47,82 | 11 tours |
| 01/05/2010 | 32,176 | 16 tours |
| 01/05/2010 | 32,133 | 16 tours |
| 10/09/2011 | 1'19,005 (1) | Q EE |
| 10/09/2011 | 1'18,856 TE - 1'20,925 TP | 259 tours EE |
| Q : Qualifications. | ||
| EE : Endurance par Equipes. | ||
| TE : Temps équipe | ||
| TP : Temps perso | ||
| (1) Qualifs par un seul pilote (pas moi !) | ||

| 11/08/2010 | 35,737 | 22 tours |
![]() |
|
![]() |

| 02/09/2011 | 35,323 | 19 tours |
![]() |
|
![]() |
|||||||||